<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der BMI – Was ist das, und warum taugt er nicht f&#252;r jeden?</title>
	<atom:link href="http://gesund-bleiben-im-job.de/allgemeines/der-bmi-warum-taugt-er-nicht-fur-jeden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesund-bleiben-im-job.de/allgemeines/der-bmi-warum-taugt-er-nicht-fur-jeden/</link>
	<description>Mehr Power am Arbeitsplatz</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:19:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Jeder Zweite ist zu dick – Singles nur selten auf Gesund im Job - Der Gesundheitsblog</title>
		<link>http://gesund-bleiben-im-job.de/allgemeines/der-bmi-warum-taugt-er-nicht-fur-jeden/#comment-733</link>
		<dc:creator>Jeder Zweite ist zu dick – Singles nur selten auf Gesund im Job - Der Gesundheitsblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund-bleiben-im-job.de/?p=84#comment-733</guid>
		<description>[...] Wert bezogen sich die Statistiker auf den Body-Mass-Index (BMI), der das K&#246;rpergewicht im Vergleich zur K&#246;rpergr&#246;&#223;e nimmt. Dieser Wert ist zwar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wert bezogen sich die Statistiker auf den Body-Mass-Index (BMI), der das K&#246;rpergewicht im Vergleich zur K&#246;rpergr&#246;&#223;e nimmt. Dieser Wert ist zwar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

